логин пароль
контактеacebookвход в игру
Главная | Новости | Онлайн | Правила | Опросы | Регистрация в игре | Забыли пароль?
Расписание | Турниры | Команды | Игроки | Трансферы | Обмены | Аренда
Рейтинги | Форум | Чат | Контакты
Иттихад (Хан Юнис, Палестина)
Менеджер: Александр Р.
Ник: Sn1per
Стадион: "Хан Юнис", 90тыс.
База: 7 уровень (32 из 32 слотов)
Финансы: 94 945 894 = 94 945к = 94м
31 мая, 22:00 - Чемпионат - Г - "Тхагафи" Тулькарм - 2:0
вчера, 22:00 - Кубок страны - Г - "Аль-Бирах" Рамалла - 1:2
завтра, 22:00 - Чемпионат - Д - "Скопус" Иерусалим - ?:?
5 июня, 22:00 - Чемпионат - Д - "Марказ Шабаб Аль-Амари" Бейт-Ханун - ?:?
7 июня, 22:00 - Чемпионат - Г - "Аль-Бирах" Рамалла - ?:?
Игроки | Матчи | Сделки | События | Финансы | Статистика | Трофеи41
Сезон:
Страницы: 1 2 3
Чемпионат страны 14 940 000 -42 686 640 = -27 746 640
Доход от продажи билетов 14 940 000 Расходы на организацию матча -8 837 640
Зарплата игроков -33 849 000
Кубок страны 3 590 189 -1 153 182 = 2 437 007
Доход от продажи билетов 3 590 189 Расходы на организацию матча -1 153 182
Лига чемпионов Азии 1 530 000 -736 470 = 793 530
Доход от продажи билетов 1 530 000 Расходы на организацию матча -736 470
Кубок азиатской конфедерации 1 620 000 -736 470 = 883 530
Доход от продажи билетов 1 620 000 Расходы на организацию матча -736 470
Кубок межсезонья 6 569 380 -17 616 360 = -11 046 980
Доход от продажи билетов 4 561 880 Расходы на организацию матча -3 682 350
Призовые 2 007 500 Зарплата игроков -13 934 010
Национальный суперкубок 1 083 422 - = 1 083 422
Доход от продажи билетов 583 422
Призовые 500 000
Отборочные матчи сборных 2 729 776 - = 2 729 776
Доход от продажи билетов 2 729 776
Тренировки и изучение 700 000 -12 300 000 = -11 600 000
Отмена тренировки спецвозможностей 700 000 Оплата тренировки силы -9 000 000
Оплата тренировки спецвозможностей -2 700 000
Оплата лечения травмы -600 000
База и стадион 75 000 -10 800 000 = -10 725 000
Доход от продажи сооружений 75 000 Оплата увеличения уровня строений -4 750 000
Содержание базы -6 050 000
Сделки 47 738 450 -85 622 250 = -37 883 800
Продажа игроков (с учетом налогов) 47 738 450 Покупка игроков (с учетом налогов) -85 622 250
Итого 80 576 217 -171 651 372 = -91 075 155
День Было +/- Стало
282 вчера, 22:01 95 362 606 -416 712 94 945 894 Расходы на организацию матча
282 вчера, 22:01 93 864 719 +1 497 887 95 362 606 Доход от продажи билетов
280 31 мая 2024, 22:02 95 277 419 -1 412 700 93 864 719 Зарплата игроков
269 29 мая 2024, 22:07 96 013 889 -736 470 95 277 419 Расходы на организацию матча
269 29 мая 2024, 22:07 94 663 889 +1 350 000 96 013 889 Доход от продажи билетов
269 29 мая 2024, 22:07 96 076 589 -1 412 700 94 663 889 Зарплата игроков
257 27 мая 2024, 22:02 96 813 059 -736 470 96 076 589 Расходы на организацию матча
257 27 мая 2024, 22:02 95 463 059 +1 350 000 96 813 059 Доход от продажи билетов
257 27 мая 2024, 22:02 96 875 759 -1 412 700 95 463 059 Зарплата игроков
253 25 мая 2024, 22:02 49 137 309 +47 738 450 96 875 759 Продажа игрока Брайан Чаритар
253 25 мая 2024, 22:01 49 505 544 -368 235 49 137 309 Расходы на организацию матча
253 25 мая 2024, 22:01 48 495 362 +1 010 182 49 505 544 Доход от продажи билетов
251 24 мая 2024, 22:02 49 964 762 -1 469 400 48 495 362 Зарплата игроков
239 22 мая 2024, 22:02 50 701 232 -736 470 49 964 762 Расходы на организацию матча
239 22 мая 2024, 22:02 49 531 232 +1 170 000 50 701 232 Доход от продажи билетов
239 22 мая 2024, 22:02 51 000 632 -1 469 400 49 531 232 Зарплата игроков
226 20 мая 2024, 22:02 52 470 032 -1 469 400 51 000 632 Зарплата игроков
225 19 мая 2024, 22:01 51 780 032 +690 000 52 470 032 Доход от продажи билетов на матч сборных
223 18 мая 2024, 22:01 52 148 267 -368 235 51 780 032 Расходы на организацию матча
223 18 мая 2024, 22:01 51 066 147 +1 082 120 52 148 267 Доход от продажи билетов
221 17 мая 2024, 22:02 51 802 617 -736 470 51 066 147 Расходы на организацию матча
221 17 мая 2024, 22:02 50 362 617 +1 440 000 51 802 617 Доход от продажи билетов
221 17 мая 2024, 22:02 51 832 017 -1 469 400 50 362 617 Зарплата игроков
215 15 мая 2024, 22:02 52 568 487 -736 470 51 832 017 Расходы на организацию матча
215 15 мая 2024, 22:02 51 218 487 +1 350 000 52 568 487 Доход от продажи билетов
215 15 мая 2024, 22:02 52 687 887 -1 469 400 51 218 487 Зарплата игроков
208 13 мая 2024, 22:02 54 157 287 -1 469 400 52 687 887 Зарплата игроков
204 10 мая 2024, 22:09 139 779 537 -85 622 250 54 157 287 Покупка игрока Эдуард Жевнеров
203 10 мая 2024, 22:02 140 516 007 -736 470 139 779 537 Расходы на организацию матча
203 10 мая 2024, 22:02 139 346 007 +1 170 000 140 516 007 Доход от продажи билетов
203 10 мая 2024, 22:02 140 732 307 -1 386 300 139 346 007 Зарплата игроков
191 8 мая 2024, 22:07 142 118 607 -1 386 300 140 732 307 Зарплата игроков
179 6 мая 2024, 22:09 142 043 607 +75 000 142 118 607 Доход от продажи спортшколы 1 уровня
178 6 мая 2024, 22:02 143 429 907 -1 386 300 142 043 607 Зарплата игроков
178 6 мая 2024, 17:12 145 429 907 -2 000 000 143 429 907 Оплата увеличения уровня тренировочного центра до 8 уровня
178 6 мая 2024, 17:12 144 729 907 +700 000 145 429 907 Отмена тренировки спецвозможности
177 5 мая 2024, 22:01 144 099 907 +630 000 144 729 907 Доход от продажи билетов на матч сборных
165 4 мая 2024, 17:39 144 799 907 -700 000 144 099 907 Оплата тренировки спецвозможности
163 3 мая 2024, 22:02 145 536 377 -736 470 144 799 907 Расходы на организацию матча
163 3 мая 2024, 22:02 144 276 377 +1 260 000 145 536 377 Доход от продажи билетов
163 3 мая 2024, 22:02 145 662 677 -1 386 300 144 276 377 Зарплата игроков
151 1 мая 2024, 22:02 147 048 977 -1 386 300 145 662 677 Зарплата игроков
138 29 апр 2024, 22:02 147 785 447 -736 470 147 048 977 Расходы на организацию матча
138 29 апр 2024, 22:02 146 525 447 +1 260 000 147 785 447 Доход от продажи билетов
138 29 апр 2024, 22:02 147 911 747 -1 386 300 146 525 447 Зарплата игроков
123 26 апр 2024, 22:02 149 298 047 -1 386 300 147 911 747 Зарплата игроков
111 24 апр 2024, 22:02 150 684 347 -1 386 300 149 298 047 Зарплата игроков
98 22 апр 2024, 22:02 151 420 817 -736 470 150 684 347 Расходы на организацию матча
98 22 апр 2024, 22:02 150 340 817 +1 080 000 151 420 817 Доход от продажи билетов
98 22 апр 2024, 22:02 151 727 117 -1 386 300 150 340 817 Зарплата игроков
97 21 апр 2024, 22:00 151 037 117 +690 000 151 727 117 Доход от продажи билетов на матч сборных
87 19 апр 2024, 22:02 152 423 417 -1 386 300 151 037 117 Зарплата игроков
77 17 апр 2024, 22:14 153 923 417 -1 500 000 152 423 417 Оплата увеличения уровня тренировочного центра до 7 уровня
75 17 апр 2024, 22:02 155 309 717 -1 386 300 153 923 417 Зарплата игроков
63 15 апр 2024, 22:02 156 046 187 -736 470 155 309 717 Расходы на организацию матча
День Было +/- Стало
Игроки | Матчи | Сделки | События | Финансы | Статистика | Трофеи41
Сезон:
Страницы: 1 2 3
В чате 11 менеджеров
Gordey Che Guevara: ага
Che Guevara Gordey: закончился поединок?
Gordey Хабиб с Трампом обнимаются)
Che Guevara Barabulik: типа что в клуб что оттуда, один заказывает такси и точки промежуточные, а ему эти марамои кидают обратно
Che Guevara Португалец: в яхе не видно
Португалец Che Guevara: не бери такие заказы
Barabulik Che Guevara: это типа в коллаборации такси снять? с незнакомыми людьми едут, чтобы подешевле?
Che Guevara Португалец: задолбали нищеброды, едут по 4 адресам
Португалец Che Guevara: ага, чувак хотел поймать на коллизии
TimBat Серега так и не появлялся, после того как упал?
WorstFriend Португалец: привет!
Che Guevara Португалец: ну че прошёл брагой?
Португалец Che Guevara: WorstFriend: TimBat:
Che Guevara TimBat: хотя где то читал хотят уже и на Кубок вводить
Che Guevara TimBat: ну я и имею ввиду что там нету его
TimBat Che Guevara: пердив без фан ай ди))
Che Guevara TimBat: фан айди?
Che Guevara TimBat: хотя столько всего строится
TimBat я рад, что вылетели. летом с сыном на футбол сходим))
Che Guevara TimBat: ну у нас губер спорт не поддерживает
TimBat а Динамо недавно в педив вылетало и чуть чемпионом нынче не стало
Che Guevara TimBat: ну вон тосно ж бросили, хотя те и Кубок взяли
TimBat это ведь деньги и распилы) кто их бросит то)
TimBat Che Guevara: нееее
Che Guevara TimBat: дак хоть не бросят клуб?
WorstFriend TimBat:
TimBat Che Guevara: система Урала - одна из самых гнилых в России) одно только наше строительство стадиона - цирк) снести новый стадион, для того чтоб построить новый на 5000 больше, чтоб новый стадион простаивал...
Che Guevara TimBat: Акрон то что за клуб, откуда взялся то
TimBat Che Guevara: предсказуемо)
Che Guevara TimBat: как Урал то вылетел?
TimBat утро доброе)
barakuda опять гумиёкубок...
Lord_Raistlin Профессионал.
Lord_Raistlin Отличный пас от Матсена.
Lord_Raistlin Ну, пора. Время подходит.
Аллистер спонсор У4 страйкера Боруссии - Фюллькрёйгбет
Lord_Raistlin Когда уже реал домой поедет?
Barabulik Аллистер: вы очень интеллектуальный молодой человек, я смотрю
Fonitio у страйкера Боруссии нет У4
Аллистер an112: +
Gordey я в двух финалах)
an112 Аллистер: +
Аллистер Реал и Боруссия это одна и та же команда. Ставщики — другая команда
Аллистер Реал с Боруссией уже выиграли, зрители проиграли
Португалец TimBat: серега видимо в смоленск уехал
TimBat Португалец: это ж не Спартак. у БК ТимБет контракт...
TimBat Португалец: нее
Pivzavod норм так, проиграл аутсайдеру чемпионата
Португалец TimBat: давай ставочки на финал ЛЧ
WorstFriend TimBat: будешь ходить?
Профиль
Закрыть