логин пароль
контактеacebookвход в игру
Главная | Новости | Онлайн | Правила | Опросы | Регистрация в игре | Забыли пароль?
Расписание | Турниры | Команды | Игроки | Трансферы | Обмены | Аренда
Рейтинги | Форум | Чат | Контакты

Сезон 69. Чемпионаты стран. Англия, D4-C. Статистика.

Поз Бомбардиры В С И Г
1. LF/CF Бристоль РоверсЙ. Яови Абало 23 158 22 21
2. RM/RF Ковентри СитиУ. Джобело 29 186 20 19
3. CF/RF Бристоль РоверсД. Вернет 23 167 22 19
4. LM/LF Ковентри СитиД. Джонс 32 174 19 15
5. CF/LF Болтон (Болтон)А. Камар 32 189 19 14
6. CF/LF Портсмут (Портсмут)Р. Хекэтт 31 167 21 12
7. CF/CM Чорли (Чорли)М. Райт 26 162 18 10
8. CM/CF Лейтон ОриентД. Брофи 28 132 21 10
9. LM/LF Бристоль РоверсЗ. Уэстбрук 23 155 21 10
10. RM/RF Болтон (Болтон)А. Бакайоко 23 102 22 10
11. CF/LF Лейтон ОриентЛ. Ангол 30 155 17 9
12. CF Торки ЮнайтедЭ. Йилмаз 30 142 19 9
13. LM/LF Кроули Таун (Кроули)А. Мандт 25 157 19 9
14. RM/RF Бристоль РоверсТ. Утикоси 23 127 20 9
15. LM/LF Бристоль РоверсГ. Уилан 21 131 21 9
16. CF/RF Лейтон ОриентЛ. Деннис 29 150 21 9
17. CM/CF Портсмут (Портсмут)М. Милиясевич 27 117 22 9
18. RM/RF Кроули Таун (Кроули)О. Евдокимов 25 157 22 9
19. CF/CM Телфорд ЮнайтедБ. Дэниэлс 33 151 21 8
20. CF/LF Уайтхок (Брайтон)Д. Эспиноза 26 158 21 8
Поз Ассистенты В С И П
1. LD/LM Кроули Таун (Кроули)И. Уилсон 25 155 21 14
2. RD/RM Ковентри СитиК. Рончес 31 181 20 13
3. CF/CM Бирмингем СитиС. Хоган 28 169 22 13
4. RM/RF Ковентри СитиУ. Джобело 29 186 20 12
5. LM/LF Уокинг (Уокинг)Г. Леваса 29 146 22 12
6. CF/RF Болтон (Болтон)К. Ноулз 21 109 23 11
7. LF/CF Бристоль РоверсЙ. Яови Абало 23 158 22 10
8. RM/RF Бристоль РоверсТ. Утикоси 23 127 20 9
9. LM/LF Бристоль РоверсГ. Уилан 21 131 21 9
10. CF/LF Портсмут (Портсмут)Р. Хекэтт 31 167 21 8
11. RF/LF Портсмут (Портсмут)М. Ливая 31 144 18 7
12. LM/LF Лейтон ОриентК. Клэй 31 135 20 7
13. CF/CM Телфорд ЮнайтедБ. Дэниэлс 33 151 21 7
14. CF/CM Болтон (Болтон)А. Новиков 33 142 22 7
15. CF/RF Бристоль РоверсД. Вернет 23 167 22 7
16. CF/LF Лейтон ОриентЛ. Ангол 30 155 17 6
17. LM/LF Торки ЮнайтедХ. Морено 32 167 19 6
18. CF/LF Болтон (Болтон)Р. Уильямс 19 86 21 6
19. LM/LF Бристоль РоверсЗ. Уэстбрук 23 155 21 6
20. CM/CF Торки ЮнайтедЛ. Менживар 28 162 21 6
Поз Самые полезные (гол+пас) В С И Г+П
1. RM/RF Ковентри СитиУ. Джобело 29 186 20 31 (19+12)
2. LF/CF Бристоль РоверсЙ. Яови Абало 23 158 22 31 (21+10)
3. CF/RF Бристоль РоверсД. Вернет 23 167 22 26 (19+7)
4. CF/LF Портсмут (Портсмут)Р. Хекэтт 31 167 21 20 (12+8)
5. LM/LF Уокинг (Уокинг)Г. Леваса 29 146 22 20 (8+12)
6. CF/CM Бирмингем СитиС. Хоган 28 169 22 20 (7+13)
7. CF/LF Болтон (Болтон)А. Камар 32 189 19 19 (14+5)
8. RD/RM Ковентри СитиК. Рончес 31 181 20 19 (6+13)
9. LM/LF Ковентри СитиД. Джонс 32 174 19 18 (15+3)
10. RM/RF Бристоль РоверсТ. Утикоси 23 127 20 18 (9+9)
11. LM/LF Бристоль РоверсГ. Уилан 21 131 21 18 (9+9)
12. LM/LF Бристоль РоверсЗ. Уэстбрук 23 155 21 16 (10+6)
13. LD/LM Кроули Таун (Кроули)И. Уилсон 25 155 21 16 (2+14)
14. CF/LF Лейтон ОриентЛ. Ангол 30 155 17 15 (9+6)
15. CF/CM Телфорд ЮнайтедБ. Дэниэлс 33 151 21 15 (8+7)
16. CF/RF Болтон (Болтон)К. Ноулз 21 109 23 15 (4+11)
17. CF/RF Лейтон ОриентЛ. Деннис 29 150 21 14 (9+5)
18. LM/LF Кроули Таун (Кроули)А. Мандт 25 157 19 13 (9+4)
19. LM/LF Лейтон ОриентК. Клэй 31 135 20 13 (6+7)
20. CM/CF Лейтон ОриентД. Брофи 28 132 21 13 (10+3)
21. CF/LF Уайтхок (Брайтон)Д. Эспиноза 26 158 21 13 (8+5)
22. RM/RF Болтон (Болтон)А. Бакайоко 23 102 22 13 (10+3)
23. CF/CM Болтон (Болтон)А. Новиков 33 142 22 13 (6+7)
24. CF/CM Чорли (Чорли)М. Райт 26 162 18 12 (10+2)
25. LM/LF Телфорд ЮнайтедТ. Мюлбах 29 151 21 12 (7+5)
26. CF/LF Болтон (Болтон)Р. Уильямс 19 86 21 12 (6+6)
27. CF/RF Торки ЮнайтедФ. Беланьес 23 121 23 12 (7+5)
28. CF/RF Уокинг (Уокинг)Ё. Вада 23 79 18 11 (6+5)
29. LM/LF Торки ЮнайтедХ. Морено 32 167 19 11 (5+6)
30. CM/CF Уолсолл (Уолсолл)Д. Райли 21 118 21 11 (7+4)
31. RF/RM Портсмут (Портсмут)М. Харнесс 24 107 21 11 (6+5)
32. CF/LF Ковентри СитиВ. Гьёкерес 24 123 22 11 (7+4)
33. CF/LF Барнет (Лондон)Д. Равана 28 140 22 11 (7+4)
34. CF/CM Бирмингем СитиМ. Тэйлор 29 170 24 11 (7+4)
35. CF Торки ЮнайтедЭ. Йилмаз 30 142 19 10 (9+1)
36. CM/CF Шеффилд ЮнайтедС. Берге 25 125 19 10 (7+3)
37. CM/CF Торки ЮнайтедЛ. Менживар 28 162 21 10 (4+6)
38. RM/RF Кроули Таун (Кроули)О. Евдокимов 25 157 22 10 (9+1)
39. RM/RF Уокинг (Уокинг)С. Бёртон 27 103 22 10 (4+6)
40. RF/LF Портсмут (Портсмут)М. Ливая 31 144 18 9 (2+7)
41. RM/RF Лейтон ОриентД. Джонсон 32 132 19 9 (5+4)
42. LM/LF Ковентри СитиЛ. Келли 21 120 20 9 (7+2)
43. CF/CM Телфорд ЮнайтедД. МакХейл 31 168 20 9 (7+2)
44. CM/CF Шеффилд ЮнайтедД. Флек 29 122 20 9 (6+3)
45. RM/RF Хартлпул ЮнайтедД. Деринг 28 147 20 9 (6+3)
46. CM/CF Портсмут (Портсмут)М. Милиясевич 27 117 22 9 (9+0)
47. LM/LF Барнет (Лондон)Д. Томпкинс 29 167 22 9 (6+3)
48. CF/CM Уайтхок (Брайтон)А. Джасперс 24 145 23 9 (6+3)
49. RF/RM Хартлпул ЮнайтедК. Коуэлл 28 109 19 7 (4+3)
50. CD/CM Уокинг (Уокинг)Т. Или 33 133 20 7 (6+1)
Поз Вратари В С И t Г t/Г
1. GK Торки ЮнайтедЮ. Арнем 18 92 21 1963 9 196
2. GK Ковентри СитиШ. Джордж 34 116 22 1912 16 112
3. GK Телфорд ЮнайтедМ. Ятс 32 150 18 1682 14 112
4. GK Лейтон ОриентС. Сарджент 31 159 14 1317 12 101
5. GK Бристоль РоверсБ. Аль-Бахрани 23 152 21 1965 19 98
6. GK Бирмингем СитиМ. Сантана 34 145 21 1974 20 94
7. GK Уайтхок (Брайтон)Д. Пикфорд 23 141 22 1984 24 79
8. GK Болтон (Болтон)Л. Мари-Сен 30 143 23 2136 26 79
9. GK Лейтон ОриентЛ. Вигуру 26 114 13 1217 15 76
10. GK Хартлпул ЮнайтедГ. Равас 28 154 20 1802 24 72
11. GK Транмер РоверсД. Мерфи 17 84 23 2135 32 65
12. GK Шеффилд ЮнайтедУ. Фодерингэм 26 131 18 1646 27 59
13. GK Шеффилд ЮнайтедД. Амиссах 21 81 12 878 16 52
14. GK Уолсолл (Уолсолл)Д. Смит 17 75 20 1852 36 50
15. GK КрашникК. Бланка 24 96 9 845 18 44
16. GK Портсмут (Портсмут)Р. Лежор 29 100 14 1329 29 44
17. GK Уокинг (Уокинг)Т. Петрович 26 88 21 1983 46 42
18. GK Барнет (Лондон)Д. Лейтвилер 30 153 22 2036 48 42
19. GK Портсмут (Портсмут)У. Маркеш 21 84 13 1228 30 40
Поз Средняя оценка за игру В С О
1. RM/RF Ковентри СитиУ. Джобело 29 186 7.050
2. LF/CF Бристоль РоверсЙ. Яови Абало 23 158 6.773
3. CF/RF Бристоль РоверсД. Вернет 23 167 6.368
4. LM/LF Ковентри СитиД. Джонс 32 174 6.279
5. RD/RM Ковентри СитиК. Рончес 31 181 6.180
6. CF Торки ЮнайтедЭ. Йилмаз 30 142 6.137
7. CF/LF Болтон (Болтон)А. Камар 32 189 6.105
8. CF/LF Лейтон ОриентЛ. Ангол 30 155 6.024
9. LM/LF Бристоль РоверсГ. Уилан 21 131 5.962
10. CF/CM Бирмингем СитиС. Хоган 28 169 5.959
11. RM/RF Бристоль РоверсТ. Утикоси 23 127 5.955
12. CF/CM Телфорд ЮнайтедБ. Дэниэлс 33 151 5.867
13. LM/LF Бристоль РоверсЗ. Уэстбрук 23 155 5.857
14. CM/CF Лейтон ОриентД. Брофи 28 132 5.843
15. CF/RF Лейтон ОриентЛ. Деннис 29 150 5.829
16. CF/LF Портсмут (Портсмут)Р. Хекэтт 31 167 5.786
17. CF/LF Ковентри СитиВ. Гьёкерес 24 123 5.764
18. CD/RD Лаудон ЮнайтедМ. Сиссако 20 73 5.742
19. LD/CD Ковентри СитиД. Паск 27 84 5.717
20. RM/RF Бристоль РоверсР. Де Хэвилленд 25 82 5.691
21. LM/LF Телфорд ЮнайтедТ. Мюлбах 29 151 5.629
22. CF/CM Болтон (Болтон)А. Новиков 33 142 5.618
23. CM/CF Ковентри СитиТ. Утияма 27 129 5.618
24. CD/RD Ковентри СитиМ. Вилльямс 30 165 5.605
25. LM/LF Лейтон ОриентК. Клэй 31 135 5.585
26. CF/RF Торки ЮнайтедФ. Беланьес 23 121 5.565
27. CF/CM Чорли (Чорли)М. Райт 26 162 5.561
28. RM/RF Лейтон ОриентД. Джонсон 32 132 5.558
29. LM/LF Бристоль РоверсД. Полото 24 78 5.516
30. LM/LF Ковентри СитиЛ. Келли 21 120 5.515
31. CF/CM Бирмингем СитиЭ. Генеро 26 121 5.486
32. CF/LF Болтон (Болтон)Р. Уильямс 19 86 5.481
33. LM/LF Торки ЮнайтедХ. Морено 32 167 5.468
34. CD/CM Ковентри СитиА. Мюллюс 27 91 5.453
35. GK Ковентри СитиШ. Джордж 34 116 5.450
36. CF/CM Бирмингем СитиМ. Тэйлор 29 170 5.433
37. CF/CM Телфорд ЮнайтедД. МакХейл 31 168 5.430
38. CF/RF Болтон (Болтон)К. Ноулз 21 109 5.417
39. LM/LF Кроули Таун (Кроули)А. Мандт 25 157 5.416
40. RD Ковентри СитиМ. Борг 33 108 5.411
41. RD/RM Торки ЮнайтедХ. Альварадо 29 147 5.406
42. CF/LF Уайтхок (Брайтон)Д. Эспиноза 26 158 5.357
43. GK Торки ЮнайтедЮ. Арнем 18 92 5.352
44. RM/RF Болтон (Болтон)А. Бакайоко 23 102 5.346
45. LM Бристоль РоверсН. Андо 23 71 5.344
46. RD/RM Ковентри СитиД. Аллен 24 78 5.343
47. LM/LF Уокинг (Уокинг)Г. Леваса 29 146 5.336
48. CD/LD Ковентри СитиС. Лебский 26 96 5.327
49. CM/CD Бристоль РоверсГ. Фриман 23 144 5.314
50. LD/LM Ковентри СитиА. Эванс-Харриотт 28 142 5.310
51. CF/RF Уокинг (Уокинг)Ё. Вада 23 79 5.283
52. LM/LF Торки ЮнайтедК. Краса 27 105 5.281
53. CM/CF Торки ЮнайтедЛ. Менживар 28 162 5.267
54. LM/LF Лейтон ОриентД. Прэтли 27 118 5.265
55. CD/CM Ковентри СитиЛ. Китчинг 18 69 5.264
56. RM/RF Болтон (Болтон)Д. Н'Лундулу 19 56 5.236
57. RD/RM Телфорд ЮнайтедР. Фаррелл 31 143 5.233
58. RF/RM Портсмут (Портсмут)М. Харнесс 24 107 5.229
59. CF/RF Лейтон ОриентП. Смит 21 81 5.220
60. GK Телфорд ЮнайтедМ. Ятс 32 150 5.211
61. CM/CF Хассельт (Хассельт)Лео 26 157 5.207
62. GK Болтон (Болтон)Л. Мари-Сен 30 143 5.204
63. RD/RM Бристоль РоверсМ. Ачков 19 97 5.200
64. CD/CM Ковентри СитиД. Рекорд 21 59 5.200
65. CD/RD Ковентри СитиД. Уилсон-Исбрэенд 20 90 5.194
66. GK Лейтон ОриентЛ. Вигуру 26 114 5.177
67. RM/RF Кроули Таун (Кроули)О. Евдокимов 25 157 5.168
68. CM/CD Бристоль РоверсА. Солтани 21 125 5.162
69. CM/CF Лейтон ОриентК. Сэдлер 21 81 5.156
70. RM/RF Торки ЮнайтедК. Эванс 26 138 5.156
71. RF/CF Ковентри СитиТ. Локкер 21 67 5.154
72. CM/CD Торки ЮнайтедБ. Осупиль 26 100 5.147
73. CM/CF Ковентри СитиБ. Шеф 17 45 5.144
74. GK Лейтон ОриентС. Сарджент 31 159 5.143
75. LD/LM Ковентри СитиТ. Мортон 27 76 5.142
76. GK Бристоль РоверсБ. Аль-Бахрани 23 152 5.129
77. CM/CF Телфорд ЮнайтедГ. Боуэр 23 98 5.124
78. RM/RF Уокинг (Уокинг)С. Бёртон 27 103 5.123
79. LD/LM Торки ЮнайтедД. Роу 30 163 5.122
80. RD/LD Телфорд ЮнайтедС. Разек 28 87 5.114
81. RM/RF Торки ЮнайтедА. Гонкалвес 28 92 5.107
82. CF/LF Уокинг (Уокинг)Т. Гомни 30 137 5.100
83. CD/CM Лейтон ОриентА. Томпсон 23 97 5.100
84. RM Телфорд ЮнайтедЖ. Нгомо 34 121 5.100
85. LD/LM Лейтон ОриентХ. Раннер 27 113 5.100
86. CM Телфорд ЮнайтедЛ. Гаспаротто 32 121 5.100
87. CD Кроули Таун (Кроули)М. Атиопу 32 78 5.100
88. LM/LF Болтон (Болтон)Я. Карралес 19 70 5.086
89. LM Бристоль РоверсК. Куенка 21 117 5.084
90. CM/CD Телфорд ЮнайтедР. Йанга 33 106 5.076
91. CM/CF Шеффилд ЮнайтедД. Флек 29 122 5.075
92. CF/LF Лейтон ОриентХ. Эдвардс 16 40 5.069
93. CD/CM Хартлпул ЮнайтедЧ. Панико 27 100 5.068
94. CM/CF Ковентри СитиК. Эндрюс 19 60 5.067
95. RM/RF Хартлпул ЮнайтедД. Деринг 28 147 5.065
96. CM/CF Ковентри СитиК. Тамура 20 67 5.058
97. CD/RD Торки ЮнайтедА. Сепп 28 160 5.042
98. RF/LF Портсмут (Портсмут)М. Ливая 31 144 5.039
99. LD/LM Бирмингем СитиЛ. Куннигэм 20 63 5.035
100. CD/CM Лейтон ОриентТ. Джеймс 27 109 5.033

Турнирная таблица

В чате 29 менеджеров
Dolus Последняя вакансия в коммерческом турнире без взносов, призовые всем: https://www.virtualsoccer.ru/kt_view.php?num=38288 (ограничения по силе для участников: 1000 - 1354). Очень желательны кумиры.
Чемпионка Moonie: им нужен Аслан
Чемпионка Moonie:
Moonie Gordey: в смысле?
Gordey Moonie: Аслан?)))
Moonie WorstFriend: да я в последнее время не особо активна на форуме/в чате, но в игру захожу регулярно)
WorstFriend Moonie: давно не видел Вас
Moonie Gordey: спасибо большое!
Gordey Moonie: на уровне баз
Moonie Всем привет! Усталость сохраняется на коммерческие турниры или сбрасывается?
WorstFriend Barabulik:
Barabulik WorstFriend: кинул заявку на команду, как получу, кину в турнир
Che Guevara Ridik: фига, столько травм
Ridik Che Guevara: 190 з/п ещё просит
Ridik Che Guevara: Интересно.. за сколько это травмотичное сильное чудо уйдет? https://virtualsoccer.ru/player_events.php?num=5586616
Che Guevara Ridik: ну я посмотрел по матчам
Ridik Che Guevara: Ф Анегри ту халяву тоже так покупал, изучаю ща, три пустых сердца пока, что, четвертое изучаю
Che Guevara Ridik: я так в Чили купил, надеюсь что не травмат одна видна
Ridik Gordey: В ЛС поинтересовался бы про травматичность
Ridik Gordey: Если бы защитник был бы мне нужен, я бы скорее всего бы купил. Не видно по истории, что это травмат. Неизучен наверное
Ridik Gordey: Считай это цена номинала после старения. Если травматичность норм, почему бы и не купить.
Вопрос скрыта ли травматичность, или не изучена
Ridik Gordey: Голая цена ни о чём не говорит
Gordey Ridik: 82000 ляма..
Ridik Gordey: 17:56:26 По цене смотри
Ridik Gordey: Во втором сезоне, там Гордей один из мистеров Х
Ridik Gordey: Ты мистер икс?
Gordey или дождаться нового сезона?
Gordey стоит сейсчас покупать 26-ти летку?
TimBat Gordey: я написал его изначально...
TimBat Gordey: да как отредактил то?
Gordey TimBat: ты отредактил прост)
Ridik TimBat: Он мне сразу не понравился https://www.youtube.com/watch?v=tc0fQNsb45s&t
thesubj https://virtualsoccer.ru/mng_partykt.php?num=38270 КТ для солнечников. Vs 1850-2400
TimBat блин думал в личку пишу...
TimBat Ridik: вообще этот Гордей мутный какой то...
TimBat Ridik: ну я именно поэтому и пишу, что хрень какая то...
Ridik TimBat: Я же был замом. Если пишет зам, его ник оставляется
TimBat Гордееей!!
Ridik TimBat: НЕ тупи! Если бы написал ты, был бы твой ник! А там Евгений Удачин aka Gordey (Масатепе): "да уж...
TimBat Ridik: Гордей не умеет комменты писать
TimBat Ridik: в этом и есть проблема
TimBat Ridik: не тупи... а написал - я
Ridik TimBat: Ну там же написано что Гордей
TimBat Ridik: я
Ridik TimBat: Это не ты коммент написал же, а Гордей
thesubj турниров, по ощущениям, больше, чем команд
Ridik Che Guevara: А если норм турнир, и я заинтересован буду, то с набором придётся помочь)))
Ridik Che Guevara: Чем рискуешь? Ни чем! Неделя ещё есть на приём.
Ridik Che Guevara: Ограничение до 2200, УЗ можно, по ляму в доп номинациях (гол+пас, забитые голы, пасы) Первый приз пять лямов.
И у тебя уже есть один участник, Анегри
Профиль
Закрыть